2024年11月06日 16:07知飞教育
2025统招专升本考试越来越近,知飞小编为大家整理了2024年湖北统招专升本汉语言文学专业报录比,该内容涵盖了14所院校的24年报考人数及录取率,帮助25年打算报考汉语言文学专业的同学快速及时了解升本政策。
院校名称 | 2024年普通招生计划人数 | 2024年普通考生报名人数 | 报录比 |
湖北工程学院 | 40 | 228 | 17.54% |
湖北科技学院 | 64 | 126 | 50.79% |
黄冈师范学院 | 60 | 129 | 50.79% |
湖北理工学院 | 149 | 465 | 32.04% |
荆楚理工学院 | 161 | 267 | 60.30% |
汉江师范学院 | 155 | 309 | 50.16% |
湖北恩施学院 | 80 | 178 | 44.94% |
湖北师范大学文理学院 | 260 | 551 | 47.19% |
长江大学文理学院 | 60 | 111 | 54.05% |
武汉传媒学院 | 20 | 43 | 46.51% |
武昌理工学院 | 80 | 216 | 37.04% |
汉口学院 | 80 | 178 | 44.94% |
湖北文理学院理工学院 | 60 | 177 | 33.90% |
湖北工程学院新技术学院 | 62 | 175 | 35.43% |
下一篇:湖北专升本热门专业:汉语言文学