2024年11月06日 15:52知飞教育
云南民族大学专升本的专业:经济学、法学、政治学与行政学、教育技术学、学前教育、汉语言文学、秘书学、英语、老挝语、缅甸语、泰语、越南语、广告学、网络与新媒体、计算机科学与技术、信息管理与信息系、统、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、行政管理、旅游管理。
云南民族大学专升本的专业
院校代码 | 招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类 别代码 | 专业类别名称 | 学费 (元/年) | 学制 (年) | 备注 |
5316 | 云南民族大学 | 20101 | 经济学 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 030101K | 法学 | 5 | 政教 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 30201 | 政治学与行政学 | 5 | 政教 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 40104 | 教育技术学 | 61 | 计算机 | 3400 | 2 | 九龙池校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 40106 | 学前教育 | 9 | 学前教育 | 3400 | 2 | 九龙池校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | 九龙池校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 050107T | 秘书学 | 2 | 汉语言文学 | 5000 | 2 | 九龙池校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 50201 | 英语 | 1 | 英语 | 3400 | 2 | 九龙池校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 50215 | 老挝语 | 16 | 老挝语 | 3400 | 2 | 雨花校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 50216 | 缅甸语 | 14 | 缅甸语 | 3400 | 2 | 雨花校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 50220 | 泰语 | 11 | 泰语 | 3400 | 2 | 雨花校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 50223 | 越南语 | 15 | 越南语 | 3400 | 2 | 雨花校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 50303 | 广告学 | 2 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | 九龙池校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 050306T | 网络与新媒体 | 2 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | 九龙池校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | 九龙池校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 61 | 计算机 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 120201K | 工商管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 120203K | 会计学 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 120402 | 行政管理 | 5 | 政教 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 120901K | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 |
上一篇:云南专升本只能考省内的大学吗?
下一篇:云南大学有没有专升本?