2023年04月14日 08:19知飞教育
“34 所”即在招收硕士研究生的过程中可以自主划定复试分数线的高校,一共有 34 所高校因此简称“34 所”。
| 地区 | 学校 | 地区 | 学校 | 地区 | 学校 | 
| 北京 | 北京大学 | 天津 | 天津大学 | 江苏 | 南京大学 | 
| 清华大学 | 南开大学 | 东南大学 | |||
| 中国人民大学 | 上海 | 上海交通大学 | 陕西 | 西安交通大学 | |
| 北京航空航天大学 | 同济大学 | 西北工业大学 | |||
| 北京师范大学 | 复旦大学 | 广东 | 华南理工大学 | ||
| 北京理工大学 | 安徽 | 中国科学技术大学 | 中山大学 | ||
| 中国农业大学 | 山东 | 山东大学 | 四川 | 四川大学 | |
| 浙江 | 浙江大学 | 湖南 | 湖南大学 | 电子科技大学 | |
| 吉林 | 吉林大学 | 中南大学 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | |
| 辽宁 | 大连理工大学 | 湖北 | 华中科技大学 | 重庆 | 重庆大学 | 
| 东北大学 | 武汉大学 | 福建 | 厦门大学 | ||
| 甘肃 | 兰州大学 | 
 | 
 | 
 | 


交流群: 878794127
一键加群